MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-08-01-2019-08-31
Wykonano dnia: 07.09.2019
Dla sdu o sygnaturze: KR.XII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	5218	101	18	266	193	5370	100
Razem	4975	97	15	245	181	5114	1
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	137	0	0	32	7	159	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	25	0	0	3	0	28	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	611	3	5	14	24	602	0
Komandytowe	436	12	3	17	13	447	0
Partnerskie	18	1	0	0	2	17	0
Komandytowo - akcyjne	28	1	0	2	1	30	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	3651	80	7	168	131	3756	1
Akcyjne	69	0	0	9	3	75	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	243	4	3	21	12	256	99
Z tego:
Stowarzysze	108	1	0	11	7	113	41
Fundacji	109	3	3	6	4	114	40
Organizacji rzemielniczych	1	0	0	0	0	1	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	9	0	0	3	1	11	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	1	0	1	0
Izb gospodarczych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizkw zawodowych	2	0	0	0	0	2	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	0	1	1
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	11	0	0	0	0	11	18
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
